Los hits del 11 al 15 de Julio
# | Intérprete | Canción | |||
1 | PITBULL FT NEYO | GIVE ME EVERYTHING | |||
2 | LMFO | PARTY ROCK ANTHEM | |||
3 | LUIS FONSI | GRITAR | |||
4 | KATY PERRY | E.T. | |||
5 | PLAIN WHITES | RHYTM OF LOVE | |||
6 | DANIEL PAEZ | NO HAY NADA MAS | |||
7 | BRUNO MARS | THE LAZY SONG | |||
8 | THE PRETTY RECKLESS | MAKE ME WANNA DIE | |||
9 | ANIMA INSIDE | THESE WORDS | |||
10 | TRANZAS | EL SIGUIENTE | |||
11 | ALVARO SIERRA | QUISIERA | |||
12 | RIHANNA | CALIFORNIA KING BED | |||
13 | SELENA GOMEZ | WHO SAYS | |||
14 | ROCKO Y BLASTY | CHIQUTA LINDA |
|
|
|
15 | ADELE | SOMEONE LIKE YOU | |||
16 | DAMIANO | MIENTRAS HAYA VIDA | |||
17 | BLACK AYED PEAS | DON'T STOP THE PARTY |
No hay comentarios:
Publicar un comentario